Les stats de Gerd Muller
1963-64 TSV 1861 Allemagne 33 46
1964-65 Bayern Munich Allemagne 32 35
1965-66 Bayern Munich Allemagne 33 15
1966-67 Bayern Munich Allemagne 32 28
1967-68 Bayern Munich Allemagne 34 19
1968-69 Bayern Munich Allemagne 30 31
1969-70 Bayern Munich Allemagne 33 38
1970-71 Bayern Munich Allemagne 32 22
1971-72 Bayern Munich Allemagne 34 40
1972-73 Bayern Munich Allemagne 33 36
1973-74 Bayern Munich Allemagne 34 30
1974-75 Bayern Munich Allemagne 33 23
1975-76 Bayern Munich Allemagne 22 23
1976-77 Bayern Munich Allemagne 25 28
1977-78 Bayern Munich Allemagne 33 24
1978-79 Bayern Munich Allemagne 19 9
1979 Fort Lauderdale Strikers USA 25 19
1980 Fort Lauderdale Strikers USA 29 14
1981 Fort Lauderdale Strikers USA 17 5
Total carrière 563 485
Equipe nationale, 68 buts en 62 sélections
