Dernier message de la page précédente :
donc au final ça veut dire qu'on peut bien jouer plusieurs grilles par journée ?ça va cob, respire
Pour le classement général, pour l'instant tout ce qu'on sait c'est que Jules est devant.Joueurs et gains pour cet événements
Nom Nb Grilles(combi) Mise|Gains
<span style='color:red'>attila2001 2 (2) 2 | 3</span>
baptom53 1 (1) 1 | 1
<span style='color:red'>boboss13 2 (2) 2 | 3</span>
butterfly15 1 (1) 1 | 2
Cob 1 (1) 1 | 2
evil13 1 (1) 1 | 4
<span style='color:red'>Jester 2 (2) 2 | 5</span>
ju911 1 (1) 1 | 3
Jules 1 (1) 1 | 3
juliensw 1 (1) 1 | 3
kouka13 1 (1) 1 | 1
ladeche 1 (1) 1 | 3
le nain 1 (1) 1 | 2
max04300 1 (1) 1 | 1
<span style='color:green'>moumoun 1 (1) 1 | 6</span>
Niko 1 (1) 1 | 3
pascom 1 (1) 1 | 1
<span style='color:red'>saiimon 2 (2) 2 | 7</span>
Winnie 1 (1) 1 | 3
La bave de crapaud n'atteint pas le blanc de poulet 
La bave de crapaud n'atteint pas le blanc de poulet 
La bave de crapaud n'atteint pas le blanc de poulet 