CES : Saison 2006-2007

Musique, Cinéma/Séries, Littérature, Sports, Anniversaires...
Répondre
Joeuf
Bakayoko : Tu as beaucoup posté, souvent hors cadre
Messages : 14609
Enregistré le : lun. août 16, 2004 1:42

Message par Joeuf »

Suffit de demander. :oops:
Joeuf de Paimboeuf a écrit :Petit cours théorique pour ceux qui connaissent pas.

Ici vous pouvez trouver la valeur et le poste de tous les joueurs (sauf la Paulette qui vaut 12.5 et Gimenez et Pedretti 2.5 :lol: ).

L'équipe à composer est en 4-4-2 à savoir :

1 gardien
1 latéral droit
2 défenseurs centraux
1 latéral gauche
1 milieu droit
2 milieux axiaux
1 milieu gauche
2 attaquants

La somme des valeurs de ces joueurs doit atteindre au maximum 70 (ça peut faire moins mais on arrive plus souvent à se retrouver avec plus :oops: ).

Par exemple on peut avoir :

___________________________Pelé (5)

Beye(7.5)__________Henrique(5)_____Hognon(7.5)_________Signorino(5)

Pedron(5)__________Cana(5)_________Hautcoeur(5)_______Diané(5)

_________________Pauleta(12.5)______Niang(7.5)

Ici, on a donc une équipe qui atteint juste la limite autorisée de 70.

Pour les scores c'est assez simple, chaque joueur rapporte sa note sur Foot365 créditée ou débitée de la manière suivante :

+5 pour chaque but marqué
+3 pour un triplé
-2 pour un carton jaune
Un joueur expulsé, ayant joué un nombre de minutes insuffisantes ou n'ayant pas joué du tout se verra attribuer la note de 0 (les joueurs expulsés gardant le crédit de leur(s) but(s) -jurisprudence Chamakh- et ceux n'étant pas notés étant crédités également des buts marqués moins éventuellement 1 carton jaune)

Imaginons que ces 11 joueurs obtiennent les notes suivantes :

Pelé 7
Beye 5.5
Henrique non noté car rentré à la 60e
Hognon 6
Signorino 6.5
Pedron 4.5
Cana 6
Hautcoeur 5
Diané 6
Pauleta 8.5
Niang 6

Les sanctions récoltées par ces 11 joueurs lors de cette journée sont les suivantes :

Carton rouge : Diané
Cartons jaunes : Hognon, Pedron et Cana

Les buteurs sont les suivants :

Henrique 1but
Pedron 1 but
Pauleta 3 buts

On obtiendra donc comme score pour chaque joueur :

Pelé 7--------------------->7
Beye 5.5------------------>5.5
Henrique 0+5------------->5
Hognon 6-2--------------->4
Signorino 6.5------------->6.5
Pedron 4.5-2+5---------->7.5
Cana 6-2----------------->4
Hautcoeur 5-------------->5
Diané 6+carton rouge-->0
Pauleta 8.5+3*5+3----->26.5
Niang 6------------------->6

Donc, pour cette journée vous obtiendrez la note de 77.

Le score de l'équipe sera équivalent à la somme des scores de chaque membre, et l'équipe qui aura le plus gros score aura remporté la rencontre. L'équipe gagnante se verra octroyer 3 points, si match nul 1 point pour chaque équipe et 0 point en cas de défaite. Parallèlement, il y a un classement individuel et des matchs de coupe (individuels aussi), pour ces derniers tout dépend du classement au bout d'un certain nombre de journées (me souvient plus de laquelle) et pour lesquels la même compo que pour le par équipe et l'individuel est prise en compte.

La compo de l'équipe doit être validée au plus tard 1/4 d'heure avant le début du premier match de la journée.

Enfin, un petit conseil, il vaut mieux éviter de mettre trop de joueurs de la même équipe pour éviter la catastrophe si cette équipe est en déroute sur cette journée, et les joueurs les mieux côtés ne sont pas obligatoirement ceux qui rapportent le plus.

Voili voilou en espérant avoir été suffisament clair. :beer:

PS : pour aider on est quelques uns à aller à la pêche aux infos pour connaitre les suspendus, les groupes, etc... :winkv:
jAIROME a écrit :Bon résumé Joeuf...

Evidemment, la clé pour gagner étant de trouver les joueurs qui vont marquer car ce sont eux qui auront le plus de points totaux.µ

Donc, bien choisir ses attaquants, c'est la clé de la réussite. Pour autant, ce ne sont pas les attaquants qui ont la plus grosse valeur qui doivent obligatoirement être joué. Par exemple, Pauleta à domicile, c'est tout bénef, par contre, on s'apercoit vite que comme il ne marque pas beaucoup à l'extérieur, il est complétement idiot de sacrifier 12.5 pts sur lui si paris joue hors de ses bases...
Ainsi, si par ailleurs, on voit dans le déroulement du championnat que par exemple Lorient prend un paquet de buts à l'exterieur, à l'heure d'affronter par exemple Nice, il sera judicieux de jouer Moussilou ou Koné, voire les deux.

Aussi, il faut jouer les joueurs qui sont habiles sur coup de pieds arrêtés (Juninho est quasi-indispensable dans chaque compo, car il marque souvent) et jouer aussi quelques tireurs de pénos comme Feindouno...

En ce qui concerne les milieux axiaux, le jeu ne fait pas la différence entre les défensifs et les offensifs, donc il est plus judicieux de jouer 2 milieux offensifs, qui ont plus souvent l'occasion de marquer. Il faudra donc privilégier un Kahlenberg à un Diarra par exemple.

Pour les ailiers, rien de spécial à signaler si ce n'est de jouer ceux qui sont très offensif dans les tactiques de leur équipes (Jussiê et Thomert à Lens...)

Pour ce qui est des défenseurs, il faut jouer ceux qui marquent souvent sur corner ou coups-francs... Traoré du psg, Hognon, Squilacci,Bolf, Taiwo...

Enfin pour les gardiens, il est quasiment inutile de prendre des gardiens à 7,5 ou 10, ca fait perdre du capital-valeur pour les joueurs de champs et les points n'oscillent pas énormément. Donc il faut éviter les Coupet, Landreau etc pour privilégier les Pelé, Bracigliano, Sylva... :beer:
Tu peux au moins aller voir les cotes des joueurs en allant voir ici même si c'est sur opiOM pour pouvoir faire les compos. :grinj:

Edit : Jay est passé dans le coin. :grinj:
Avatar du membre
Jester
Anigo : On sait pas comment mais t'es toujours là
Messages : 31003
Enregistré le : lun. avr. 27, 2015 5:06

Message par Jester »

oki merci.

Vous me dites la tactique de Omforum sur les compos (même pour tous, différentes, etc.) et je vous suis :beer:
Avatar du membre
Jairome
Anigo : On sait pas comment mais t'es toujours là
Messages : 19691
Enregistré le : sam. janv. 05, 2002 11:25
Localisation : In Uranus

Message par Jairome »

C'est un 442 imposé et immuable.
Joeuf
Bakayoko : Tu as beaucoup posté, souvent hors cadre
Messages : 14609
Enregistré le : lun. août 16, 2004 1:42

Message par Joeuf »

Chacun fait sa propre compo. :winkv: La validation se fait au dernier moment pour corriger au cas où en fonction des groupes retenus.
Avatar du membre
Jester
Anigo : On sait pas comment mais t'es toujours là
Messages : 31003
Enregistré le : lun. avr. 27, 2015 5:06

Message par Jester »

oki donc on met ici nos compos c'est ça ?

et la prochaine validation donc se fait ce vendredi ?
Joeuf
Bakayoko : Tu as beaucoup posté, souvent hors cadre
Messages : 14609
Enregistré le : lun. août 16, 2004 1:42

Message par Joeuf »

Un topic est créé à chaque journée (ça a déjà été fait pour la 3e d'ailleurs), la validation se faisant jusqu'à 1/4h avant la première rencontre de la journée (généralement on le fait bien 2 heures avant). :winkv:
Avatar du membre
Jester
Anigo : On sait pas comment mais t'es toujours là
Messages : 31003
Enregistré le : lun. avr. 27, 2015 5:06

Message par Jester »

oki, j'ai vu ça. :winkv:
Avatar du membre
Jairome
Anigo : On sait pas comment mais t'es toujours là
Messages : 19691
Enregistré le : sam. janv. 05, 2002 11:25
Localisation : In Uranus

Message par Jairome »

Et ne joues pas Reinaldo :oops:
Avatar du membre
Jester
Anigo : On sait pas comment mais t'es toujours là
Messages : 31003
Enregistré le : lun. avr. 27, 2015 5:06

Message par Jester »

:oops: :oops: :oops:
Avatar du membre
butterfly15
Anigo : On sait pas comment mais t'es toujours là
Messages : 26057
Enregistré le : mar. janv. 01, 2002 1:00
Contact :

Message par butterfly15 »

Saison 2005/2006

Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Lyon 84 38 25 9 4 73 31 42
2 Bordeaux 69 38 18 15 5 43 25 18
3 Lille 62 38 16 14 8 56 31 25
4 Lens 60 38 14 18 6 48 34 14
5 Marseille 60 38 16 12 10 44 35 9
6 Auxerre 59 38 17 8 13 50 39 11
7 Rennes 59 38 18 5 15 48 49 -1
8 Nice 58 38 16 10 12 36 31 5
9 Paris SG 52 38 13 13 12 44 38 6
10 Monaco 52 38 13 13 12 42 36 6
11 Le Mans 52 38 13 13 12 33 36 -3
12 Nancy 48 38 12 12 14 35 37 -2
13 Saint Etienne 47 38 11 14 13 29 39 -10
14 Nantes 45 38 11 12 15 37 41 -4
15 Sochaux 44 38 11 11 16 34 47 -13
16 Toulouse 41 38 10 11 17 36 47 -11
17 Troyes 39 38 9 12 17 37 47 -10
18 Ajaccio 33 38 8 9 21 27 53 -26
19 Strasbourg 29 38 5 14 19 33 56 -23
20 Metz 29 38 6 11 21 26 59 -33
Image "Je suis le sergeant tirailleur Highway, j'ai descendu plus d'bières, ramassé plus d'pêche, baisé plus d'pouffiasses que vous tous ici bande de bleusaille".
:lol: :lol: :lol:

:hmm:
White Label
Flamini : tu postes comme un fou mais on sait que tu cherches un autre forum
Messages : 8440
Enregistré le : ven. déc. 05, 2014 20:51

Message par White Label »

je peux jouer ou faut sucer joeuf?

dans ce cas la je veux pas :oops:
Image
Joeuf
Bakayoko : Tu as beaucoup posté, souvent hors cadre
Messages : 14609
Enregistré le : lun. août 16, 2004 1:42

Message par Joeuf »

Si t'es une femme faut me sucer effectivement. :oops:

De toute façon c'est trop tard. :oops: Mais reviens à la trêve hivernale, si y en a qui veulent arrêter tu pourras remplacer. Tu peux toujours créer un compte et t'entrainer dans cette éventualité. :winkv:
Avatar du membre
butterfly15
Anigo : On sait pas comment mais t'es toujours là
Messages : 26057
Enregistré le : mar. janv. 01, 2002 1:00
Contact :

Message par butterfly15 »

Je le garde precieusement ici :coup: on sait jamais :oops:

Player stats: Cards
Player Team Y YY R Total
1 CANA LORIK Marseille 15 0 0 15
2 ROOL CYRIL Nice 14 0 0 14
3 ASSOU-EKOTO BENOIT Lens 10 0 1 11
4 DIARRA ALOU Lens 9 2 0 11
5 MATUIDI Blaise Troyes 11 0 0 11
6 TALVARIDIS STATHIS Lille 10 0 1 11
7 MBAMI MODESTE PSG 10 0 0 10
8 TRAORE SAMMY Nice 10 0 0 10
9 ZIKOS VASSILIS Monaco 9 1 0 10
10 BERNARDI LUCAS Monaco 8 0 1 9
11 CETTO MAURO Nantes 8 0 1 9
12 DA ROCHA FREDERIC Nantes 9 0 0 9
13 DEROFF YVES Strasbourg 8 0 1 9
14 FERNANDO MENEGAZZO Bordeaux 8 0 1 9
15 KALOU BONAVENTURE PSG 9 0 0 9
16 LAMOUCHI Sabri Marseille 8 1 0 9
17 MAICON DOUGLAS Monaco 9 0 0 9
18 MENIRI MEDHI Metz 6 1 2 9
19 ARMAND SYLVAIN PSG 6 1 1 8
20 BALMONT FLORENT Nice 7 0 1 8
21 CHEYROU BRUNO Bordeaux 8 0 0 8
22 DENILSON Bordeaux 8 0 0 8
23 DIARRA MAHAMADOU Lyon 8 0 0 8
24 DIAWARA SOULEYMANE Sochaux 8 0 0 8
25 KEITA Kader Lille 8 0 0 8
26 KOUASSI Blaise Troyes 8 0 0 8
27 NDAW GUIRANE Sochaux 8 0 0 8
28 RODRIGO LACERDA RAMOS Ajaccio 7 1 0 8
29 TIAGO Cardoso Lyon 8 0 0 8
30 ZOKORA DIDIER Saint-Etienne 8 0 0 8
31 BATTLES LAURENT Toulouse 7 0 0 7
32 BOKA ARTHUR Strasbourg 6 1 0 7
33 CESAR Bostjan Marseille 7 0 0 7
34 CHAFNI Kamel Ajaccio 7 0 0 7
35 CISSE EDOUARD PSG 5 2 0 7
36 COUSIN DANIEL Lens 6 1 0 7
37 HENRIQUE Carlos Bordeaux 7 0 0 7
38 HUSZTI Szabolcs Metz 7 0 0 7
39 ILUNGA Herita Nkongolo Saint-Etienne 6 0 1 7
40 JEMMALI DAVID Bordeaux 7 0 0 7
41 KALLSTROM KIM Rennes 7 0 0 7
42 LECLUSE Cédric Nancy 5 2 0 7
43 MAOULIDA TOIFILOU Marseille 7 0 0 7
44 MATSUI Daisuke Le Mans 7 0 0 7
45 MENDY BERNARD PSG 7 0 0 7
46 MIGNOT JEAN PASCAL Auxerre 7 0 0 7
47 OUADAH ABDELNASSER Metz 7 0 0 7
48 PEREZ DIEGO Monaco 7 0 0 7
49 PLANUS MARC Bordeaux 7 0 0 7
50 TOULALAN JEREMY Nantes 7 0 0 7
51 YEPES MARIO PSG 6 0 1 7
52 ADAILTON Nancy 6 0 0 6
53 ARRIBAGE DOMINIQUE Toulouse 5 0 1 6
54 BAGAYOKO MAMADOU Nice 6 0 0 6
55 BASA Marco Le Mans 5 0 1 6
56 BERIA FRANCK Metz 6 0 0 6
57 BIANCALANI Frédéric Nancy 6 0 0 6
58 CERDAN Grégory Le Mans 6 0 0 6
59 CHALME MATHIEU Lille 6 0 0 6
60 DALLET Sébastien Troyes 6 0 0 6
61 DANJOU FREDERIC Ajaccio 6 0 0 6
62 DARCHEVILLE JEAN-CLAUDE Bordeaux 5 0 1 6
63 DEMONT YOHAN Lens 4 0 2 6
64 DIAKATHE Pape Malikou Nancy 6 0 0 6
65 DINDANE Amara Lens 5 0 1 6
66 FATY JACQUES Rennes 6 0 0 6
67 GAVANON Benjamin Nancy 6 0 0 6
68 JURIETTI FRANCK Bordeaux 6 0 0 6
69 KANTE CEDRIC Strasbourg 6 0 0 6
70 KEITA SEYDOU Lens 6 0 0 6
71 LERAY David Nantes 5 1 0 6
72 LUCAS PEREIRA WALDIR Ajaccio 6 0 0 6
73 MAKOUN JEAN Lille 5 0 1 6
74 MALOUDA FLORENT Lyon 6 0 0 6
75 MBIA Stéphane Rennes 6 0 0 6
76 MOREIRA DANIEL Toulouse 6 0 0 6
77 NIVET Benjamin Troyes 6 0 0 6
78 PAGIS MICKAEL Marseille 5 0 1 6
79 PAULETA PEDRO PSG 6 0 0 6
80 PITAU ROMAIN Sochaux 6 0 0 6
81 PROMENT GREGORY Metz 5 1 0 6
82 PUYGRENIER Sébastien Nancy 6 0 0 6
83 RIBERY Franck Marseille 6 0 0 6
84 ROZHENAL David PSG 6 0 0 6
85 TOURENNE Karl Troyes 5 1 0 6
86 VIOLEAU PHILIPPE Auxerre 6 0 0 6
87 ABDESSADKI YACINE Strasbourg 5 0 0 5
88 ADAILTON José Rennes 5 0 0 5
89 AMZINE Gharib Troyes 5 0 0 5
90 BAMOGO HABIB Nantes 5 0 0 5
91 CAMARA ZOUMANA Saint-Etienne 4 0 1 5
92 CHAMAKH MAROUANE Bordeaux 4 0 1 5
93 CHRETIEN Mickael Nancy 4 0 1 5
94 COLLIN XAVIER Ajaccio 5 0 0 5
95 DE MELO Vinicius Le Mans 4 1 0 5
96 DEBUCHY MATHIEU Lille 5 0 0 5
97 DHORASOO Vikash PSG 5 0 0 5
98 DIEUZE NICOLAS Toulouse 5 0 0 5
99 EDMAN Erik Rennes 5 0 0 5
100 EMANA ACHILLE Toulouse 5 0 0 5
101 EVRA PATRICE Monaco 4 0 1 5
102 FAUBERT Julien Bordeaux 5 0 0 5
103 FAYE Ibrahima Troyes 5 0 0 5
104 FRED Lyon 5 0 0 5
105 GIVET GAEL Monaco 5 0 0 5
106 GRICHTING STEPHANE Auxerre 5 0 0 5
107 HELDER POSTIGA Saint-Etienne 5 0 0 5
108 HELLEBUYCK David Saint-Etienne 5 0 0 5
109 ILAN Araujo Sochaux 4 0 1 5
110 JAZIRI Ziad Troyes 5 0 0 5
111 JOHANSEN PASCAL Strasbourg 5 0 0 5
112 JUNINHO PERNAMBUCANO Lyon 5 0 0 5
113 LAURENTI FABIEN Ajaccio 5 0 0 5
114 LICHTSTEINER Stefan Lille 5 0 0 5
115 MANSARE Fodé Toulouse 5 0 0 5
116 OBRANIAK LUDOVIC Metz 4 0 1 5
117 ORUMA WILSON Marseille 5 0 0 5
118 PAISLEY GREGORY Troyes 5 0 0 5
119 ROBIN MARTIAL Ajaccio 5 0 0 5
120 ROTHEN JEROME PSG 5 0 0 5
121 SABLE Julien Saint-Etienne 5 0 0 5
122 SIGNORINO FRANCK Nantes 5 0 0 5
123 TAFFOREAU GREGORY Lille 5 0 0 5
124 THOMAS Frédéric Le Mans 5 0 0 5
125 VARRAULT CEDRIC Nice 5 0 0 5
126 ABARDONADO JACQUES Nice 4 0 0 4
127 ACIMOVIC MILINKO Lille 4 0 0 4
128 AFOLABI Rabiu Sochaux 3 0 1 4
129 ALONSO Alejandro Bordeaux 4 0 0 4
130 ANDRE LUIZ Silva Nancy 3 1 0 4
131 BANGOURA Ismael Le Mans 3 1 0 4
132 BELLION David Nice 4 0 0 4
133 BERSON Mathieu Auxerre 4 0 0 4
134 BODMER MATHIEU Lille 4 0 0 4
135 BONNART Laurent Le Mans 4 0 0 4
136 BRIAND JIMMY Rennes 4 0 0 4
137 CA Bocundji Nantes 4 0 0 4
138 CAPOUE AURELIEN Nantes 3 1 0 4
139 CARDY JULIEN Toulouse 4 0 0 4
140 CHEYROU BENOIT Auxerre 4 0 0 4
141 CUBILIER ERIC Monaco 3 1 0 4
142 DELHOMMEAU PASCAL Nantes 4 0 0 4
143 DIALLO Mamadou Nantes 4 0 0 4
144 DIAWARA Fousseni Saint-Etienne 4 0 0 4
145 DIMITRIJEVIC Milos Nantes 4 0 0 4
146 EBONDO ALBIN Toulouse 4 0 0 4
147 ECHOUAFNI OLIVIER Nice 4 0 0 4
148 EDSON Marcelo Ajaccio 4 0 0 4
149 FAE EMERSE Nantes 4 0 0 4
150 FAUVERGUE Nicolas Lille 4 0 0 4
151 GRAX Sébastien Troyes 3 0 1 4
152 HAUTCOEUR Yohan Le Mans 4 0 0 4
153 KAHLENBERG Thomas Auxerre 4 0 0 4
154 KIM Carlos Henrique Nancy 3 0 1 4
155 MATHIEU JEREMY Toulouse 4 0 0 4
156 MATHIS LIONEL Auxerre 3 0 1 4
157 MIHOUBI Hemza Metz 4 0 0 4
158 MODESTO FRANCOIS Monaco 4 0 0 4
159 MONTERO Jean Louis Troyes 4 0 0 4
160 ODEMWINGIE Peter Lille 4 0 0 4
161 PERRIER DOUMBE JEAN JOEL Rennes 4 0 0 4
162 PERRIN Loïc Saint-Etienne 4 0 0 4
163 PIERONI LUIGI Auxerre 4 0 0 4
164 PIQUIONNE FREDERIC Saint-Etienne 4 0 0 4
165 POULARD Yohann Le Mans 4 0 0 4
166 ROMARIC Ndri Le Mans 4 0 0 4
167 SAIFI RAFIK Ajaccio 4 0 0 4
168 TAIWO Taye Marseille 4 0 0 4
169 THOMAS Olivier Le Mans 4 0 0 4
170 THOMERT OLIVIER Lens 4 0 0 4
171 VITAKIC MILIJOVE Lille 4 0 0 4
172 ZERKA Mosef Nancy 4 0 0 4
173 ABOUCHEROUANE Hicham Lille 3 0 0 3
174 ADAM Frédéric Troyes 3 0 0 3
175 BELLAID Habib Strasbourg 3 0 0 3
176 BERENGUER Pascal Nancy 3 0 0 3
177 BERGOUGNOUX BRYAN Toulouse 2 0 1 3
178 BERTHOD JEREMIE Lyon 3 0 0 3
179 BEYE HABIB Marseille 3 0 0 3
180 BOUDARENE FABIEN Sochaux 3 0 0 3
181 BRACIGLIANO Gennaro Nancy 3 0 0 3
182 CAREW John Lyon 3 0 0 3
183 CARLOS Antonio Ajaccio 3 0 0 3
184 CHEVANTON ERNESTO Monaco 3 0 0 3
185 CLEMENT Jérémy Lyon 3 0 0 3
186 CONTOUT Roy Metz 3 0 0 3
187 CRIS Cristiano Marques Lyon 3 0 0 3
188 CURBELO Gaston Nancy 3 0 0 3
189 DAF OMAR Sochaux 3 0 0 3
190 DERNIS GEOFFREY Lille 3 0 0 3
191 DI VAIO Marco Monaco 3 0 0 3
192 DUCHEMIN Emmanuel Nancy 3 0 0 3
193 DZODIC Nenad Ajaccio 3 0 0 3
194 FANNI Rod Nice 3 0 0 3
195 FARNERUD PONTUS Strasbourg 2 0 1 3
196 FERREIRA LEITE Marseille 3 0 0 3
197 FREI ALEXANDER Rennes 3 0 0 3
198 GIGLIOTTI David Monaco 3 0 0 3
199 GILLET NICOLAS Lens 3 0 0 3
200 GOURCUFF Yoann Rennes 3 0 0 3
201 GOVOU SIDNEY Lyon 3 0 0 3
202 HOSNI Rabo Strasbourg 2 1 0 3
203 ISAKSSON ANDREAS Rennes 3 0 0 3
204 JARJAT FLORIAN Nice 3 0 0 3
205 JEUNECHAMP CYRIL Rennes 2 1 0 3
206 KAPO Olivier Monaco 2 1 0 3
207 LACOUR GUILLAUME Strasbourg 3 0 0 3
208 LACOURT Jonathan Lens 3 0 0 3
209 LE PEN ULRICH Strasbourg 3 0 0 3
210 LEROY JEROME Lens 3 0 0 3
211 MEZAGUE Valery Sochaux 3 0 0 3
212 MIRALLAS Kévin Lille 2 0 1 3
213 MIRANDA Joao Sochaux 2 1 0 3
214 PEDRETTI BENOIT Lyon 3 0 0 3
215 PLASIL JAROSLAV Monaco 3 0 0 3
216 REVEILLERE ANTHONY Lyon 3 0 0 3
217 RODRIGUEZ Cristian PSG 3 0 0 3
218 ROUDET SEBASTIEN Nice 3 0 0 3
219 SCHMITZ RAFAEL Lille 3 0 0 3
220 SCHNEIDER Yann Strasbourg 3 0 0 3
221 SORLIN OLIVIER Rennes 3 0 0 3
222 TCHATO Bill Nice 1 1 1 3
223 UTAKA JOHN Rennes 3 0 0 3
224 YAHIA ANTHAR Nice 3 0 0 3
225 AFANOU Kodjo Bordeaux 2 0 0 2
226 AHN JUNG-HWHAN Metz 2 0 0 2
227 ALIOUI Jamal Metz 2 0 0 2
228 ANDRE LUIZ Moreira Ajaccio 2 0 0 2
229 AUBEY LUCIEN Toulouse 2 0 0 2
230 BARBOSA CEDRIC Rennes 2 0 0 2
231 BARTHEZ FABIEN Marseille 2 0 0 2
232 BASTIEN Christophe Ajaccio 2 0 0 2
233 BOLF RENE Auxerre 2 0 0 2
234 BOSKOVIC BRANKO Troyes 2 0 0 2
235 BOUCANSAUD Florian Troyes 2 0 0 2
236 BRISON Jonathan Nancy 1 1 0 2
237 BUENO Carlos PSG 2 0 0 2
238 CABAYE Yohan Lille 2 0 0 2
239 CACAPA CLAUDIO Lyon 2 0 0 2
240 CHERIF TOURE Mamam Metz 2 0 0 2
241 CHIUMIENTO David Le Mans 2 0 0 2
242 CIVELLI Renato Marseille 2 0 0 2
243 DA COSTA Manuel Nancy 2 0 0 2
244 DABO Mouhamadou Saint-Etienne 2 0 0 2
245 DAO ISSOUMAILA Toulouse 2 0 0 2
246 DIANE Amara Strasbourg 2 0 0 2
247 DIDOT ETIENNE Rennes 2 0 0 2
248 EDERSON Honorato Campos Nice 2 0 0 2
249 FARNERUD ALEXANDER Strasbourg 2 0 0 2
250 FEINDOUNO PASCAL Saint-Etienne 2 0 0 2
251 FISCHER Yannick Le Mans 2 0 0 2
252 GERARD LOPEZ SEGURRA Monaco 1 1 0 2
253 GNOLEBA Edgard Loue Strasbourg 2 0 0 2
254 GOMIS Bafetimbi Saint-Etienne 1 1 0 2
255 HADJI YOUSSOUF Rennes 1 1 0 2
256 HILTON DA SILVA Lens 2 0 0 2
257 ISABEY MICKAEL Sochaux 2 0 0 2
258 ITANDJE CHARLES Lens 1 0 1 2
259 JABI DAOUDA Ajaccio 2 0 0 2
260 JUSSIE Ferreira Viera Lens 2 0 0 2
261 KADER Mohamed Abdel Sochaux 2 0 0 2
262 KONE Bakari Nice 2 0 0 2
263 KROUPI Elie Nancy 1 1 0 2
264 LACHOR YOANN Lens 2 0 0 2
265 LANDRIN CHRISTOPHE PSG 2 0 0 2
266 LASLANDES LILIAN Bordeaux 2 0 0 2
267 LETIZI LIONEL PSG 2 0 0 2
268 LUCAU Chiguy Le Mans 2 0 0 2
269 MEDJANI Carl Metz 1 1 0 2
270 MEGHNI Mourad Sochaux 2 0 0 2
271 MENEZ Jeremy Sochaux 2 0 0 2
272 MENSAH John Rennes 2 0 0 2
273 MERIEM CAMEL Monaco 2 0 0 2
274 MONSOREAU SYLVAIN Lyon 2 0 0 2
275 MORISOT Stéphane Metz 2 0 0 2
276 MOSLEM Ahmed Abou Strasbourg 1 0 1 2
277 NAKATA Koji Marseille 2 0 0 2
278 NDIAYE Moussa Ajaccio 2 0 0 2
279 OLIECH Dennis Nantes 2 0 0 2
280 OUADDOU ABDESLAM Rennes 2 0 0 2
281 PELE Yohann Le Mans 2 0 0 2
282 PEREA Edixon Bordeaux 2 0 0 2
283 PICHOT STEPHANE PSG 2 0 0 2
284 PIERRE Jean Jacques Nantes 2 0 0 2
285 ROCCHI ROMAIN Ajaccio 2 0 0 2
286 SAGNA Bakari Auxerre 2 0 0 2
287 SEMAK Sergueï PSG 2 0 0 2
288 SIRIEX FRANCOIS Toulouse 2 0 0 2
289 SQUILLACCI SEBASTIEN Monaco 1 0 1 2
290 TOSIC Dusko Sochaux 2 0 0 2
291 TUM HERVE Metz 2 0 0 2
292 VAHIRUA MARAMA Nice 2 0 0 2
293 WELDON Santos de Andrade Sochaux 2 0 0 2
294 YOULA Souleymane Metz 2 0 0 2
295 ABIDAL ERIC Lyon 1 0 0 1
296 ADEBAYOR EMMANUEL Monaco 0 0 1 1
297 AGOUAZZI Laurent Metz 1 0 0 1
298 AKPA AKPRO Jean Louis Toulouse 1 0 0 1
299 ALLEGRO SAMUEL Metz 1 0 0 1
300 ANDRE LUIS Garcia Marseille 1 0 0 1
301 BADIANE JEAN MICHEL PSG 1 0 0 1
302 BARUL PATRICK Lens 1 0 0 1
303 BASSONG Sébastien Metz 1 0 0 1
304 BASTO Bruno Saint-Etienne 1 0 0 1
305 BEDIMO NSAME HENRI Toulouse 1 0 0 1
306 BENJANI Mwaruwari Benjamin Auxerre 1 0 0 1
307 BENZEMA Karim Lyon 1 0 0 1
308 BETO Roberto Luis Gaspar Bordeaux 1 0 0 1
309 BIGNE YOANN Nice 1 0 0 1
310 BISCONTI Roberto Nice 1 0 0 1
311 BOCALY Garry Marseille 1 0 0 1
312 BONG Gaetan Metz 1 0 0 1
313 BONNET Alexandre Toulouse 1 0 0 1
314 BONNISSEL Jerôme Marseille 1 0 0 1
315 BORBICONI STEPHANE Metz 1 0 0 1
316 BOURILLON GREGORY Rennes 1 0 0 1
317 BULHER Arnaud Sochaux 1 0 0 1
318 CALVE Jean Sochaux 0 0 1 1
319 CAMARA SOULEYMANE Nice 1 0 0 1
320 CARASSO CEDRIC Marseille 1 0 0 1
321 CASSARD STEPHANE Strasbourg 1 0 0 1
322 CHOULEUR Romain Nancy 1 0 0 1
323 COULIBALY ADAMA Lens 1 0 0 1
324 COUPET GREGORY Lyon 1 0 0 1
325 DEHU FREDERIC Marseille 0 0 1 1
326 DELFIM José Marseille 1 0 0 1
327 DERUDA Thomas Marseille 0 0 1 1
328 DEVAUX JEAN-CHRISTOPHE Strasbourg 1 0 0 1
329 DIAKITE Mamadou Metz 1 0 0 1
330 DIATTA LAMINE Lyon 0 1 0 1
331 DIAWARA Kaba Ajaccio 1 0 0 1
332 DJIBA DINO Metz 1 0 0 1
333 DOS SANTOS Manuel Monaco 1 0 0 1
334 DOUCHEZ NICOLAS Toulouse 1 0 0 1
335 DOUILLARD Martin Le Mans 1 0 0 1
336 DROUIN STEPHEN Troyes 1 0 0 1
337 DUCASSE Pierre Bordeaux 1 0 0 1
338 DUJEUX Alexandre Troyes 1 0 0 1
339 DUMONT STEPHANE Lille 1 0 0 1
340 ENZA YAMISSI Eloge Troyes 0 0 1 1
341 ERDING Mevlut Sochaux 1 0 0 1
342 FAIVRE Cédric Troyes 1 0 0 1
343 FANCHONE James Le Mans 1 0 0 1
344 FOFANA Mohamed Toulouse 1 0 0 1
345 FRAU PIERRE-ALAIN Lens 1 0 0 1
346 GAKPE Serge Monaco 1 0 0 1
347 GIRESSE THIBAULT Toulouse 1 0 0 1
348 GOURMOND Sébastien Le Mans 1 0 0 1
349 GUEYE BABACAR Metz 1 0 0 1
350 GUILLAUME Auriol Troyes 1 0 0 1
351 HAGUI Karim Strasbourg 1 0 0 1
352 HOGNON Vincent Saint-Etienne 1 0 0 1
353 JAURES JEAN SEBASTIEN Auxerre 1 0 0 1
354 KAALABANE Omar Auxerre 0 0 1 1
355 KEITA Abdoulaye Khouma Nancy 1 0 0 1
356 KEITA Sidi Strasbourg 1 0 0 1
357 LACHUER YANN Auxerre 1 0 0 1
358 LANDREAU MICKAEL Nantes 0 0 1 1
