Class. Equipe Points V N D Diff. Fanion
1 OMForum <span style='color:blue'>36</span> 12 0 3 <span style='color:blue'>60.35</span>
2 opiOM
30 10 0 5
55.7
3 OMlive 30 10 0 5 3.2
4 OM.net 27 9 0 6 43.2
5 OMarseillais 27 9 0 6 19.2
6 For'ajplOM 24 8 0 7 3.8
7 Planete Mars' 21 7 0 8 49.75
8 TousPhocéen 21 7 0 8 43.5
9 Planete Marseille 21 7 0 8 10.95
10 OMNET.fr 12 4 0 11 -50.3
11 OM-Passion 12 4 0 11 -138.45
12 OMSoccer 9 3 0 12 -100.9
bravo à tous
16ème journée omforum-omarseillais (15ème journée omarseillais 666 (vade retro

)pts et nous 635 pts

)
alors méfiance parce qu'on a eu beaucoup trop de joueurs absents ou remplaçants :vieux:
