Donc voici d'abord le classement des plus anciens joueurs ou plus récents : (en jours de jeu)
Et voici maintenant le classement en fonction du ratio jours/ht-ratings (entre parenthèse, le classement uniquement en fonction du ht ratings) :1- St-é 1070
2- legend7team 894
3- beppowaaaar 810
4- Olympique de Grasse 792
4b-Tortue FC 767
5- Baronoir Sans Germaine 764
6- OMFORUM 759
7- OM f@d@s 755
8- ksix 754
9- Fanatics Massilia 754
10- Sporting Marseille 753
11- BZH Celtics FC 752
12- Grinj 752
13- LaGarde 746
14- FC Richardménil 746
15- O. max 746
16- Olympique Gerbiboule 745
17- Real Juventus de Bourrins Internazionale United FC 744
18- Rodez Tripous Club 741
19- Olympique_TGZ 741
20- Commando Pastaga 737
21- waffom 735
22- E-hea Team 735
23- FC Sanguin 734
24- World Of Glass 691
25- Entente Sannois Saint-Gratien 686
26- Lokomotiv Sychev 639
27- NYROD LAND 630
28- Red Star de Mars 630
29- la grosse équipe 630
30- Marseille13 607
31- l'empire contre attaque 593
32- OCC 502
33- US Shimoni 486
34- SCO Colo colo 455
Le classement n'est pas trop chamboulé, les plupart des équipes ayant les 2 classements proches. En revanche, on peut voir la remontée de SCO Colo Colo, de l'US Shimoni du loko sitchev ou de Marseille13. Dans le meme ordre d'idée, on voit que de très anciennes équipes comme St é ou legend7team plongent dans le classement.1- (26) SCO Colo colo 0,324967033
2- (1) beppowaaaar 0,305555556
3- (27) US Shimoni 0,30026749
4- (2) FC Sanguin 0,297002725
5- (5) World Of Glass 0,293154848
6- (15) Lokomotiv Sychev 0,274976526
7- (20) Marseille13 0,274299835
7b- Tortue FC 0,27379400
8- (32) OCC 0,270458167
9- (6) ksix 0,268474801
10- (7) BZH Celtics FC 0,266343085
11- (9) LaGarde 0,265134048
12- (10) Rodez Tripous Club 0,262294197
13- (12) Real Juventus de Bourrins Internazionale United FC 0,256236559
14- (8) Olympique Gerbiboule 0,256187919
15- (28) l'empire contre attaque 0,249342327
16- (11) Fanatics Massilia 0,248859416
17- (14) Olympique_TGZ 0,241565452
18- (13) Grinj 0,239361702
19- (25) NYROD LAND 0,237634921
19- (18) Commando Pastaga 0,230759837
20- (3) legend7team 0,227818792
21- (29) Red Star de Mars 0,227666667
22- (16) Baronoir Sans Germaine 0,227185864
23- (17) OMFORUM 0,226521739
24- (19) FC Richardménil 0,225509383
25- (21) O. max 0,222801609
26- (23) waffom 0,217102041
27- (22) Sporting Marseille 0,21314741
28- (24) OM f@d@s 0,209655629
29- (30) E-hea Team 0,194040816
30- (33) Entente Sannois Saint-Gratien 0,193148688
31- (4) St-é 0,191719626
32- (35) la grosse équipe 0,180825397
33- (37) Olympique de Grasse 0,130858586
NB : j'ai volontairement enlevé Trebes FC et FC Oazar car ce sont des équipes trop récentes pour avoir un ration significatif.