Voici venu le temps des rires et deschamps
Dans l'île aux enfants
C'est tous les jours le printemps
C'est le pays joyeux des enfants heureux
Des monstres gentils
Oui c'est un paradis http://www.youtube.com/watch?v=xyDAeByWWF0
1. MCEWEN Robbie
2. ZABEL Erik
3. PETACCHI Alessandro
4. COOKE Baden
5. BETTINI Paolo
6. NAZON Jean-Patrick
Voici venu le temps des rires et deschamps
Dans l'île aux enfants
C'est tous les jours le printemps
C'est le pays joyeux des enfants heureux
Des monstres gentils
Oui c'est un paradis http://www.youtube.com/watch?v=xyDAeByWWF0
<span style='font-size:30pt;line-height:100%'>ALLEZ MC EWEEEEEEEEEEEENNN </span>
Voici venu le temps des rires et deschamps
Dans l'île aux enfants
C'est tous les jours le printemps
C'est le pays joyeux des enfants heureux
Des monstres gentils
Oui c'est un paradis http://www.youtube.com/watch?v=xyDAeByWWF0
ARF.... me serais pas trompé de NAZON moi ???? ..... :peur: :deg:
ils sont bons au sprint tous les 2
Voici venu le temps des rires et deschamps
Dans l'île aux enfants
C'est tous les jours le printemps
C'est le pays joyeux des enfants heureux
Des monstres gentils
Oui c'est un paradis http://www.youtube.com/watch?v=xyDAeByWWF0
Voici venu le temps des rires et deschamps
Dans l'île aux enfants
C'est tous les jours le printemps
C'est le pays joyeux des enfants heureux
Des monstres gentils
Oui c'est un paradis http://www.youtube.com/watch?v=xyDAeByWWF0
Petacchi s'impose, Nazon en jaune
Alessandro Petacchi (Fassa Bortolo) s'impose dans cette étape mais Haselbacher (Gerolsteiner) a chuté dans les derniers mètres après un contact avec Robbie McEwen (Lotto-Domo), lui-même au coude à coude avec Baden Cooke (FDJeux.com).
Tout le monde à ses mouchoirs, voici l'arrivée officielle
1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS en 3h 27' 39"
2 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 00' 00"
3 044 FREIRE Oscar ESP RAB à 00' 00"
4 029 ZABEL Erik GER TEL à 00' 00"
5 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 00' 00"
6 116 PAOLINI Luca ITA QSD à 00' 00"
7 195 POLLACK Olaf GER GST à 00' 00"
8 206 FURLAN Angelo ITA ALS à 00' 00"
9 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 00' 00"
10 127 O'GRADY Stuart AUS C.A à 00' 00"
11 125 HUSHOVD Thor NOR C.A à 00' 00"
12 045 HUNTER Robert RSA RAB à 00' 00"
13 096 MC GEE Bradley AUS FDJ à 00' 00"
14 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL à 00' 00"
15 187 PINEAU Jérôme FRA BLB à 00' 00"
16 188 RENIER Franck FRA BLB à 00' 00"
17 151 BROCHARD Laurent FRA A2R à 00' 00"
18 131 ULLRICH Jan GER TBI à 00' 00"
19 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 00' 00"
20 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 00' 00"
21 093 COOKE Baden AUS FDJ à 00' 00"
22 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R à 00' 00"
23 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL à 00' 00"
24 097 MENGIN Christophe FRA FDJ à 00' 00"
25 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R à 00' 00"
26 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE à 00' 00"
27 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL à 00' 00"
28 121 MOREAU Christophe FRA C.A à 00' 00"
29 089 VELO Marco ITA FAS à 00' 00"
Tout le monde à ses mouchoirs, voici l'arrivée officielle
1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS en 3h 27' 39"
2 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 00' 00"
3 044 FREIRE Oscar ESP RAB à 00' 00"
4 029 ZABEL Erik GER TEL à 00' 00"
5 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 00' 00"
6 116 PAOLINI Luca ITA QSD à 00' 00"
Pourquoi j'ai viré Freire ????? Arg... Kirsipuu de chiotte Bon ça fait 10+0+0+3+2+0 = 15
En fait les points c'est 10-6-4-3-2-1 si tu l'as plus haut que ça place tu as les points de sa place, et si tu l'as plus bas, tu as les points de la place où tu l'as mis.
5 coureurs sur 6 c'est 2 points de bonus.
6 coureurs sur 6 c'est 4 points de bonus.
Tout le monde à ses mouchoirs, voici l'arrivée officielle
1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS en 3h 27' 39"
2 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 00' 00"
3 044 FREIRE Oscar ESP RAB à 00' 00"
4 029 ZABEL Erik GER TEL à 00' 00"
5 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 00' 00"
Tout le monde à ses mouchoirs, voici l'arrivée officielle
1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS en 3h 27' 39"
2 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 00' 00"
3 044 FREIRE Oscar ESP RAB à 00' 00"
4 029 ZABEL Erik GER TEL à 00' 00"
5 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 00' 00"
je les avais !!!
hier
t'as pronostiqué quoi aujourd'hui..... C'est pour mon prono d'après-demain