t'inquiète nyrod
rappel du règlement du biathlon:
pour la poursuite on prend le classement du sprint disputé le jeudi et on divise les écarts par 2 pour obtenir l'ordre de départ
-résultat du sprint de jeudi 11 mars:
1. Olga Pyleva, Russie, 21 minutes, 18.9 seconds (0 faute au tir).
2. Kati Wilhelm, Allemagne, à 31.8 secondes (1).
3. Svetlana Ishmouratova, Russie, 41.1 (1).
4. Katrin Apel, Allemagne, 44.5 (2).
5. Liv Grete Skjelbreid Poirée, Norvège, 51.6 (3).
6. Jekaterina Dafovska, Bulgarie, 56.0 (1).
7. Liv Kjersti Eikeland, Norvège, 1:04.5 (0).
8. Sanna-Leena Perunka, Finlande, 1:12.1 (0).
9. Sandrine Bailly, France, 1:12.5 (2).
10. Olga Zaitseva, Russie, 1:16.7 (1),
11. Magdalena Gwizdon, Pologne, 1:19.2 (2).
12. Christelle Gros, France, 1:21.0 (2).
13. Andreja Mali, Slovénie, 1:21.6 (1).
14. Rachel Steer, USA, 1:24.9 (1).
15. Ludmila Ananko, Belarus 1:26.4 (0).
16. Xianying Liu, Chine, 1:29.7 (1).
17. Tadeja Brankovic, Slovénie, 1:29.9 (1).
18. Olena Petrova, Ukraine, 1:34.9 (2).
19. Irena Cesnekova, Rép. tchèque, 1:36.5 (0).
20. Martina Glagow, Allemagne, 1:39.2 (1),
...
1- Pyleva
2- Poirée
3- wilhelm
4- bailly
5- apel
6- ichmouratova
j'ai mis ce prono à tous ceux qui ne l'avaient pas encore fait par sécurité ( parce que je ne serais pas là demain matin

)
jester tu as jusqu'à samedi 13h pour pronostiquer
