Classement Du Concours De Pronostics 2005-2006

Souvent, c'est mieux...
Répondre
Avatar du membre
darkvador
Deruda : visiblement c'est ton père qui t'a placé
Messages : 601
Enregistré le : jeu. juin 03, 2004 15:02

Message par darkvador »

<span style='color:red'>28ème journée</span>

Nom Points Grilles en cours Cumul des combinaisons Cumul des gains Taux de réussite

1 kouka13 148 0 28 148 528.6%
2 Tof 141 0 27 141 522.2%
3 Juliensw 136 0 28 136 485.7%
4 k6 131 0 28 131 467.9%
5 piX 128 0 25 128 512.0%
6 Squal 117 0 25 117 468.0%
7 joeuf de paimboeuf 116 0 26 116 446.2%
8 Cob 113 0 26 113 434.6%
9 Bad Boy de hanoï 112 0 23 112 487.0%
10 Niko from acapulco 112 0 25 112 448.0%
11 prauwill 111 0 24 111 462.5%
12 InTer][m 108 0 23 108 469.6%
13 attila2001 108 0 24 108 450.0%
14 djhomin 106 0 26 107 411.5%
15 stambroise 102 0 23 102 443.5%
16 Che13 82 0 16 82 512.5%
17 evil 78 0 18 78 433.3%
18 fennec le grec 72 0 17 72 423.5%
19 Big-Foot des Iles Cook 70 0 14 70 500.0%
20 Le/Lyonnais/Stylé/voilà 70 0 17 70 411.8%
21 Winnie en patagonie avec pagny 69 0 14 69 492.9%
22 chuck 66 0 15 66 440.0%
23 SpeCiE 65 0 12 65 541.7%
24 ZeroZero13 63 0 14 63 450.0%
25 Jester 55 0 13 55 423.1%
26 israel-champion-du-monde 54 0 11 54 490.9%
27 slash de cadarache 51 0 9 51 566.7%
28 Ultraom27 48 0 12 48 400.0%
29 Jules 46 0 11 46 418.2%
30 Champoul d'ollioules 39 0 8 39 487.5%
31 donmattheo de montevideo 38 0 10 38 380.0%
32 Blood 37 0 10 37 370.0%
33 ULtRA AnTi FacHo 32 0 6 32 533.3%
34 The Dude 30 0 7 30 428.6%
35 la baronne chez tante yvonne 27 0 7 27 385.7%
36 Jairome 22 0 6 22 366.7%
37 chileno 20 0 5 20 400.0%
38 bud wazaa de la nasa 20 0 6 20 333.3%
39 Franckette de Papeete 17 0 4 17 425.0%
40 Malachi 17 0 5 17 340.0%
41 beyonder 14 0 4 14 350.0%
42 Ohaimeur 13 0 2 13 650.0%
43 portoss94 13 0 3 13 433.3%
44 tortue 11 0 3 11 366.7%
45 Baptom 10 0 5 10 200.0%
46 viva om belgique 9 0 2 9 450.0%
47 Mars 9 0 3 9 300.0%
48 8 0 2 8 400.0%
49 White label 8 0 2 8 400.0%
50 8 0 2 8 400.0%


:YMCA:
Image "parfaitement intraitable" !
Répondre